Cruises & Ferries
| DATE | VESSEL | ETA | ETD | BERTH |
25/04/2013 | MSC Magnifica | 0800 | 1600 | NQY |
29/04/2013 | MS Fram | 0700 | 1300 | NQY |
04/05/2013 | MSC Magnifica | 0800 | 1600 | NQY |
09/05/2013 | Thomson Spirit | 0700 | 1600 | NQY |
21/05/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
02/06/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
09/06/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
09/06/2013 | Voyager | 0700 | 2000 | WHP |
18/06/2013 | Black Watch | 0630 | 1630 | NQY |
22/06/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
22/06/2013 | Minerva | 0800 | 1900 | WHP |
27/06/2013 | Costa Voyager | 1000 | 1900 | NQY |
29/06/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
01/07/2013 | Black Watch | 0700 | 1630 | NQY |
09/07/2013 | Black Watch | 0700 | 1630 | NQY |
13/07/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
20/07/2013 | Thomson Spirit | 0600 | 1600 | NQY |
22/07/2013 | Black Watch | 0700 | 1630 | NQY |
24/07/2013 | Discovery | 0800 | 1700 | NQY |
30/07/2013 | Black Watch | 0600 | 1630 | NQY |
02/08/2013 | Thompson Spirit | 0600 | 1500 | NQY |
04/08/2013 | Discovery | 0900 | 1700 | NQY |
14/08/2013 | Black Watch | 0700 | 1630 | NQY |
15/08/2013 | Discovery | 0700 | 1830 | NQY |
20/08/2013 | Crystal Serenity | 1200 | 2200 | NQY |
21/08/2013 | Hamburg | 0300 | 1700 | NQY |
22/08/2013 | Discovery | 0700 | 1700 | NQY |
27/08/2013 | MSC Magnifica | 0800 | 1400 | NQY |
31/08/2013 | Discovery | 1100 | 1800 | NQY |
04/09/2013 | MSC Magnifica | 0900 | 0200 | NQY |
14/09/2013 | Discovery | 1330 | 1830 | NQY |
16/09/2013 | Bremen | 1200 | 1800 | NQY |
